Место | Ветер |
---|---|
Коломенское | ![]() ![]() ![]() |
ГАЭС | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Переславль-Залесский | ![]() |
Кончинка | |
Желохово | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Вороново | ![]() ![]() ![]() |
Перемышль | ![]() ![]() ![]() |
Рязань | ![]() |
Новоселки | ![]() ![]() |
Фатьяновка | ![]() ![]() |
Вязники | ![]() ![]() |
Н.Новгород | ![]() ![]() ![]() |
Хабарское | ![]() |
Горбатов | ![]() ![]() |
Окулово | ![]() ![]() |
Чубалово | ![]() |
Вяжи | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Курск | |
Сторожевое | ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Как читать аэрологическую диаграмму |